Esta es una lista de países clasificados por la proporción de la población que es obesa. Los datos se derivan de The World Factbook escrito por la Agencia Central de Inteligencia, que da la tasa de prevalencia de obesidad en adultos, definida como «el porcentaje de la población de un país que se considera obeso».
País | Rango | Tasa de obesidad % (2016) |
---|---|---|
Nauru | 1 | 61.00 |
Islas Cook | 2 | 55,90 |
palaos | 3 | 55.30 |
Islas Marshall | 4 | 52.90 |
Tuvalu | 5 | 51.60 |
Niue | 6 | 50.00 |
tonga | 7 | 48.20 |
samoa | 8 | 47.30 |
Kiribati | 9 | 46.00 |
Estados Federados de Micronesia | 10 | 45.80 |
Kuwait | 11 | 37.90 |
Estados Unidos | 12 | 36.20 |
Jordán | 13 | 35.50 |
Arabia Saudita | 14 | 35.40 |
Katar | 15 | 35.10 |
Libia | dieciséis | 32.50 |
Pavo | 17 | 32.01 |
Egipto | 18 | 32.00 |
Líbano | 19 | 32.00 |
Emiratos Árabes Unidos | 20 | 31.70 |
bahamas | 21 | 31.60 |
Nueva Zelanda | 22 | 30.80 |
Irak | 23 | 30.40 |
Fiyi | 24 | 30.20 |
Baréin | 25 | 29.80 |
Canadá | 26 | 29.40 |
Australia | 27 | 29.00 |
Malta | 28 | 28.90 |
México | 29 | 28.90 |
Argentina | 30 | 28.30 |
Sudáfrica | 31 | 28.30 |
Chile | 32 | 28.00 |
Dominica | 33 | 27.90 |
Uruguay | 34 | 27.90 |
Siria | 35 | 27.80 |
Reino Unido | 36 | 27.80 |
República Dominicana | 37 | 27.80 |
Argelia | 38 | 27.40 |
Omán | 39 | 27.00 |
Túnez | 40 | 26.90 |
Surinam | 41 | 26.40 |
Hungría | 42 | 26.40 |
Lituania | 43 | 26.30 |
Marruecos | 44 | 26.10 |
Israel | 45 | 26.10 |
Republica checa | 46 | 26.00 |
Irán | 47 | 25.80 |
Costa Rica | 48 | 25.70 |
Andorra | 49 | 25.60 |
Venezuela | 50 | 25.60 |
Irlanda | 51 | 25.30 |
Vanuatu | 52 | 25.20 |
Bulgaria | 53 | 25.00 |
Grecia | 54 | 24.90 |
Jamaica | 55 | 24.70 |
Cuba | 56 | 24.60 |
El Salvador | 57 | 24.60 |
Bielorrusia | 58 | 24.50 |
Croacia | 59 | 24.40 |
Belice | 60 | 24.10 |
Ucrania | 61 | 24.10 |
España | 62 | 23.80 |
Nicaragua | 63 | 23.70 |
San Vicente y las Granadinas | 64 | 23.70 |
letonia | sesenta y cinco | 23.60 |
montenegro | 66 | 23.30 |
Noruega | 67 | 23.10 |
barbados | 68 | 23.10 |
Polonia | 69 | 23.10 |
Rusia | 70 | 23.10 |
San Cristóbal y Nieves | 71 | 22.90 |
Panamá | 72 | 22.70 |
Haití | 73 | 22.70 |
luxemburgo | 74 | 22.60 |
Solomon Islands | 75 | 22.50 |
Romania | 76 | 22.50 |
North Macedonia | 77 | 22.40 |
Colombia | 78 | 22.30 |
Germany | 79 | 22.30 |
Finland | 80 | 22.20 |
Belgium | 81 | 22.10 |
Brazil | 82 | 22.10 |
Iceland | 83 | 21.90 |
Cyprus | 84 | 21.80 |
Albania | 85 | 21.70 |
Georgia | 86 | 21.70 |
France | 87 | 21.60 |
Serbia | 88 | 21.50 |
Honduras | 89 | 21.40 |
Grenada | 90 | 21.30 |
Papua New Guinea | 91 | 21.30 |
Estonia | 92 | 21.20 |
Guatemala | 93 | 21.20 |
Kazakhstan | 94 | 21.00 |
Portugal | 95 | 20.80 |
Mongolia | 96 | 20.60 |
Sweden | 97 | 20.60 |
Slovakia | 98 | 20.50 |
Netherlands | 99 | 20.40 |
Paraguay | 100 | 20.30 |
Guyana | 101 | 20.20 |
Slovenia | 102 | 20.20 |
Armenia | 103 | 20.20 |
Bolivia | 104 | 20.20 |
Austria | 105 | 20.10 |
Azerbaijan | 106 | 19.90 |
Italy | 107 | 19.90 |
Ecuador | 108 | 19.90 |
Peru | 109 | 19.70 |
Saint Lucia | 110 | 19.70 |
Denmark | 111 | 19.70 |
Switzerland | 112 | 19.50 |
Antigua and Barbuda | 113 | 18.90 |
Botswana | 114 | 18.90 |
Moldova | 115 | 18.90 |
Trinidad and Tobago | 116 | 18.60 |
Turkmenistan | 117 | 18.60 |
Bosnia and Herzegovina | 118 | 17.90 |
Namibia | 119 | 17.20 |
Yemen | 120 | 17.10 |
Kyrgyzstan | 121 | 16.60 |
Lesotho | 122 | 16.60 |
Uzbekistan | 123 | 16.60 |
Eswatini | 124 | 16.50 |
Malaysia | 125 | 15.60 |
Zimbabwe | 126 | 15.50 |
Gabon | 127 | 15.00 |
Tajikistan | 128 | 14.20 |
Brunei | 129 | 14.10 |
Seychelles | 130 | 14.00 |
Djibouti | 131 | 13.50 |
Mauritania | 132 | 12.70 |
São Tomé and Príncipe | 133 | 12.40 |
Cape Verde | 134 | 11.80 |
Cameroon | 135 | 11.40 |
Ghana | 136 | 10.90 |
Mauritius | 137 | 10.80 |
Gambia | 138 | 10.30 |
Ivory Coast | 139 | 10.30 |
Thailand | 140 | 10.00 |
Liberia | 141 | 9.90 |
Benin | 142 | 9.60 |
Republic of the Congo | 143 | 9.60 |
Guinea-Bissau | 144 | 9.50 |
Nigeria | 145 | 8.90 |
Senegal | 146 | 8.80 |
Sierra Leone | 147 | 8.70 |
Maldives | 148 | 8.60 |
Mali | 149 | 8.60 |
Pakistan | 150 | 8.60 |
Togo | 151 | 8.40 |
Tanzania | 152 | 8.40 |
Somalia | 153 | 8.30 |
Angola | 154 | 8.20 |
Zambia | 155 | 8.10 |
Equatorial Guinea | 156 | 8.00 |
Comoros | 157 | 7.80 |
Guinea | 158 | 7.70 |
Central African Republic | 159 | 7.50 |
Mozambique | 160 | 7.20 |
Kenya | 161 | 7.10 |
Indonesia | 162 | 6.90 |
North Korea | 163 | 6.80 |
Democratic Republic of the Congo | 164 | 6.70 |
Sudan | 165 | 6.60 |
South Sudan | 166 | 6.60 |
Bhutan | 167 | 6.40 |
Philippines | 168 | 6.40 |
China | 169 | 6.20 |
Singapore | 170 | 6.10 |
Chad | 171 | 6.10 |
Malawi | 172 | 5.80 |
Rwanda | 173 | 5.80 |
Burkina Faso | 174 | 5.60 |
Niger | 175 | 5.50 |
Afganistán | 176 | 5.50 |
Burundi | 177 | 5.40 |
Madagascar | 178 | 5.30 |
Laos | 179 | 5.30 |
Uganda | 180 | 5.30 |
Sri Lanka | 181 | 5.20 |
Eritrea | 182 | 5.00 |
Corea del Sur | 183 | 4.70 |
Etiopía | 184 | 4.50 |
Japón | 185 | 4.30 |
Nepal | 186 | 4.10 |
Camboya | 187 | 3.90 |
India | 188 | 3.90 |
Timor Oriental | 189 | 3.80 |
bangladesh | 190 | 3.60 |
Vietnam | 191 | 2.10 |
Referencias
The World Factbook – Agencia Central de Inteligencia». Archivado desde el original el 2020-08-02.
Fuentes
- Fuente: web.archive.org
- Fuente: www.cia.gov