Los datos de los índices de masa corporal internacionales fueron publicados por la Organización Mundial de la Salud.
Datos
Indicaenlaces de «Salud en PAÍS o TERRITORIO»
IMC medio (kg/m²) , Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015 | |||
---|---|---|---|
País | Ambas cosas | Masculino | Femenino |
Nauru * | 32.5 | 32.1 | 32.8 |
tonga * | 31,9 | 30.4 | 33.5 |
Samoa * | 31.7 | 29,9 | 33.5 |
Kuwait * | 30.0 | 29.5 | 30.8 |
San Cristóbal y Nieves * | 29.7 | 28.4 | 30,9 |
Santa Lucía * | 29.6 | 28,9 | 30.2 |
Kiribati * | 29.6 | 28.7 | 30.5 |
palaos | 29.4 | 29.4 | 29.5 |
Micronesia * | 29.4 | 27,8 | 31.0 |
Tuvalu * | 29.3 | 28.7 | 29,9 |
Catar * | 29.2 | 29 | 30.1 |
Islas Marshall * | 29.2 | 28.4 | 30.0 |
Egipto * | 29.2 | 27.6 | 30.7 |
Emiratos Árabes Unidos * | 29 | 28.6 | 29.7 |
Jordania * | 28,9 | 28.2 | 29.7 |
Belice * | 28,9 | 27.6 | 30.2 |
bahamas | 28.8 | 28 | 29.6 |
Trinidad y Tobago * | 28.7 | 27,9 | 29.4 |
Barbados * | 28.7 | 27.4 | 30.0 |
Estados Unidos * | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
Arabia Saudita * | 28.5 | 28.3 | 28.7 |
Libia * | 28.4 | 27.2 | 29.6 |
Baréin * | 28.2 | 28 | 28.6 |
México * | 28.1 | 27.5 | 28.7 |
Antigua y Barbuda | 28.1 | 27.3 | 29.5 |
Siria * | 28.1 | 27.2 | 29 |
Irak * | 28 | 27.2 | 28.8 |
Nueva Zelanda * | 27,9 | 28 | 27,8 |
Líbano * | 27,8 | 28 | 27.6 |
Chile * | 27,8 | 27.6 | 28 |
Pavo * | 27,8 | 27.1 | 28.5 |
Argentina* | 27.7 | 27,8 | 27.5 |
Irlanda * | 27.5 | 27,9 | 27.1 |
andorra * | 27.5 | 27,8 | 27.1 |
Kazajstán * | 27.4 | 27.4 | 27.5 |
El Salvador * | 27.4 | 26.8 | 28 |
Azerbaiyán * | 27.4 | 26.6 | 28.1 |
Surinam * | 27.4 | 26.5 | 28.2 |
Jamaica * | 27.4 | 25,5 | 29.2 |
Reino Unido * | 27.3 | 27.5 | 27.1 |
Grecia * | 27.3 | 27.4 | 27.2 |
San Vicente y las Granadinas * | 27.3 | 26.5 | 28.1 |
Sudáfrica * | 27.3 | 25.4 | 29.1 |
Australia * | 27.2 | 27.6 | 26.8 |
Canadá * | 27.2 | 27.6 | 26.8 |
malta * | 27.2 | 27.5 | 26.8 |
venezuela * | 27.2 | 27.4 | 27.1 |
georgia * | 27.2 | 27.2 | 27.3 |
Fiyi * | 27.2 | 26.1 | 28.4 |
Panamá * | 27.1 | 26.4 | 27.7 |
Chipre * | 27 | 27.6 | 26.3 |
Ecuador * | 27 | 26.4 | 27.7 |
Granada * | 27 | 25.2 | 28.7 |
Dominica * | 27 | 25.1 | 29 |
Republica checa * | 26,9 | 27,8 | 26 |
Eslovenia * | 26,9 | 27.5 | 26.3 |
Omán * | 26,9 | 26.8 | 27.1 |
Costa Rica * | 26,9 | 26.7 | 27.1 |
Nicaragua * | 26,9 | 26 | 27,8 |
Uruguay * | 26.8 | 26.7 | 26,9 |
Túnez * | 26.8 | 26 | 27.5 |
Seychelles * | 26.8 | 25.6 | 28 |
España * | 26.7 | 27.4 | 26 |
Moldavia * | 26.7 | 26.3 | 27.1 |
República Dominicana * | 26.7 | 26 | 27.4 |
armenia * | 26.7 | 25,9 | 27.4 |
lituania * | 26.6 | 27.3 | 26 |
Bielorrusia * | 26.6 | 27.1 | 26.2 |
Swaziland * | 26.5 | 24.1 | 28.9 |
Luxembourg * | 26.5 | 27.6 | 25.5 |
Slovakia * | 26.5 | 27.4 | 25.7 |
Russia * | 26.5 | 26.1 | 26.8 |
Guatemala * | 26.5 | 25.8 | 27.1 |
Poland * | 26.4 | 27.0 | 25.7 |
Turkmenistan * | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
Honduras * | 26.4 | 25.5 | 27.3 |
Guyana * | 26.3 | 25.0 | 27.6 |
Hungary * | 26.3 | 27.5 | 25.2 |
Germany * | 26.3 | 27.0 | 25.6 |
Israel * | 26.3 | 26.3 | 26.2 |
Peru * | 26.3 | 25.7 | 26.9 |
Iran * | 26.2 | 25.3 | 27.2 |
Portugal * | 26.2 | 26.7 | 25.7 |
Brunei * | 26.2 | 25.8 | 26.6 |
Cuba * | 26.2 | 25.6 | 26.7 |
Kyrgyzstan * | 26.2 | 25.6 | 26.8 |
Vanuatu * | 26.2 | 25.6 | 26.8 |
Algeria * | 26.2 | 25.5 | 27.0 |
Albania * | 26.1 | 26.6 | 25.6 |
Bosnia and Herzegovina * | 26.1 | 26.5 | 25.7 |
Uzbekistan * | 26.1 | 25.9 | 26.3 |
Mongolia * | 26.0 | 25.5 | 26.4 |
Norway * | 26.0 | 26.9 | 25.2 |
Italy * | 26.0 | 26.8 | 25.2 |
Bulgaria * | 26.0 | 26.7 | 25.3 |
Montenegro * | 26.0 | 26.5 | 25.5 |
Ukraine * | 26.0 | 26.4 | 25.8 |
Bolivia * | 25.9 | 24.6 | 27.3 |
Colombia * | 25.9 | 25.4 | 26.5 |
Brazil * | 25.9 | 25.9 | 26.0 |
Iceland * | 25.9 | 26.7 | 25.1 |
Finland * | 25.9 | 26.5 | 25.3 |
Yemen * | 25.8 | 25.2 | 26.5 |
Paraguay * | 25.8 | 25.6 | 26.0 |
Latvia * | 25.8 | 26.8 | 25.1 |
Sweden * | 25.8 | 26.7 | 24.9 |
Serbia * | 25.8 | 26.4 | 25.2 |
North Macedonia * | 25.8 | 26.4 | 25.3 |
Mauritius * | 25.6 | 25.0 | 26.2 |
Equatorial Guinea * | 25.6 | 25.0 | 26.1 |
Morocco * | 25.6 | 25.2 | 25.9 |
Gabon * | 25.5 | 24.6 | 26.4 |
Solomon Islands * | 25.5 | 24.5 | 26.4 |
Belgium * | 25.5 | 26.2 | 24.7 |
Estonia * | 25.5 | 27.0 | 24.3 |
Croatia * | 25.5 | 26.5 | 24.6 |
Tajikistan * | 25.4 | 25.5 | 25.3 |
Netherlands * | 25.4 | 25.9 | 25.0 |
Austria * | 25.4 | 26.5 | 24.4 |
Papua New Guinea * | 25.3 | 25.0 | 25.6 |
Malaysia * | 25.3 | 25.0 | 25.6 |
Romania * | 25.3 | 25.7 | 24.9 |
Denmark * | 25.3 | 26.0 | 24.5 |
France * | 25.3 | 26.1 | 24.6 |
Switzerland * | 25.3 | 26.7 | 23.8 |
South Sudan * | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
Sudan * | 25.2 | 23.7 | 26.7 |
Maldives * | 25.1 | 24.2 | 25.9 |
Lesotho * | 24.9 | 22.7 | 27.1 |
Mauritania * | 24.8 | 23.2 | 26.4 |
São Tomé and Príncipe * | 24.8 | 23.9 | 25.6 |
Botswana * | 24.7 | 22.9 | 26.6 |
Cape Verde * | 24.7 | 23.9 | 25.4 |
Cameroon * | 24.4 | 23.8 | 25.1 |
Namibia * | 24.3 | 22.9 | 25.6 |
Ghana * | 24.2 | 23.4 | 25.1 |
Comoros * | 24.1 | 23.0 | 25.1 |
Thailand * | 24.1 | 23.6 | 24.6 |
Angola * | 24.1 | 23.5 | 24.6 |
Haiti * | 24.1 | 24.2 | 24.0 |
Gambia | 24.0 | 23.0 | 25.1 |
Liberia * | 24.0 | 23.2 | 24.9 |
China * | 23.9 | 24.2 | 23.6 |
South Korea * | 23.9 | 24.3 | 23.4 |
Pakistan * | 23.8 | 23.3 | 24.4 |
Bhutan * | 23.8 | 23.4 | 24.2 |
Singapore * | 23.7 | 24.3 | 23.2 |
Ivory Coast * | 23.6 | 23.2 | 24.1 |
Zimbabwe * | 23.4 | 21.8 | 25.0 |
Benin * | 23.4 | 22.6 | 24.3 |
Nigeria * | 23.4 | 22.8 | 24.0 |
Congo * | 23.3 | 22.5 | 24.1 |
Djibouti * | 23.3 | 22.7 | 23.9 |
Togo * | 23.2 | 22.4 | 24.0 |
Philippines * | 23.2 | 22.9 | 23.4 |
Guinea-Bissau * | 23.1 | 22.2 | 23.9 |
Tanzania * | 23.1 | 22.2 | 24.0 |
Senegal * | 23.0 | 21.8 | 24.1 |
Kenya * | 23.0 | 21.9 | 24.0 |
Sri Lanka * | 23.0 | 22.5 | 23.5 |
Indonesia * | 22.9 | 22.4 | 23.4 |
Sierra Leone * | 22.8 | 22.0 | 23.6 |
Malawi * | 22.8 | 22.3 | 23.3 |
Mali * | 22.8 | 22.6 | 23.0 |
Guinea * | 22.7 | 22.1 | 23.3 |
Zambia * | 22.6 | 21.5 | 23.8 |
Myanmar * | 22.6 | 22.1 | 23.2 |
Laos * | 22.6 | 22.4 | 22.7 |
Japan * | 22.6 | 23.6 | 21.7 |
Central African Republic * | 22.4 | 21.6 | 23.2 |
Mozambique * | 22.3 | 21.6 | 23.0 |
Chad * | 22.3 | 22.1 | 22.5 |
DR Congo * | 22.2 | 21.8 | 22.5 |
Nepal * | 22.2 | 22.4 | 22.0 |
Burkina Faso * | 22.1 | 22.1 | 22.0 |
Uganda * | 22.0 | 21.0 | 23.0 |
Rwanda * | 22.0 | 21.3 | 22.7 |
Somalia * | 21.9 | 21.2 | 22.5 |
India * | 21.9 | 21.8 | 22.1 |
Cambodia * | 21.9 | 21.9 | 22.0 |
North Korea * | 21.8 | 21.9 | 21.8 |
Niger * | 21.7 | 21.3 | 22.2 |
Vietnam * | 21.6 | 21.5 | 21.6 |
Afganistán * | 21.6 | 21.5 | 21.8 |
Timor Oriental * | 21.2 | 21.5 | 21.0 |
madagascar * | 21.1 | 20,9 | 21.2 |
Bangladés * | 21.0 | 20.7 | 21.2 |
Burundi * | 20,9 | 20.4 | 21.3 |
Etiopía * | 20.6 | 20.2 | 21.0 |
Eritrea * | 20.5 | 20.1 | 21.0 |
Kosovo * | — | — | — |
Liechtenstein * | — | — | — |
Mónaco * | — | — | — |
San Marino * | — | — | — |
Taiwán * | — | — | — |
Ciudad del Vaticano | — | — | — |
Referencias
Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 2014″. Organización Mundial de la Salud. Archivado desde el original el 20 de enero de 2015. Consultado el 10 de abril de 2018.(Las estadísticas comienzan en la página 200).
Fuentes
- Fuente: web.archive.org
- Fuente: www.who.int